Información Nutricional de KID VITS - ORANGE SPLASH Tamaño del servicio: 2 tabletas masticables Tomas por envase: 60 |
| |
| | por servicio | CDR |
| Calorías | 15 | |
| Carbohidratos totales | 3g | Niños menores de 4 años †† Niños mayores de 4 años. 1% |
| azúcares | 2g | †† |
| Vitamina A | 5.000 UI | Niños menores de 4 años. 200%. Niños mayores de 4 años. 100% |
| Vitamina C | 60mg | Niños menores de 4 años. 150% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Vitamina D | 200 UI | Niños menores de 4 años. 50% Niños mayores de 4 años. 50% |
| Vitamina E | 30 UI | Niños menores de 4 años. 300% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Tiamina | 1,5mg | Niños menores de 4 años. 214% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Riboflavina | 1,7mg | Niños menores de 4 años. 213% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Niacina | 20mg | Niños menores de 4 años. 222% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Vitamina B-6 | 2mg | Niños menores de 4 años. 286% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Folato | 400mcg | Niños menores de 4 años. 200% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Vitamina B-12 | 6mcg | Niños menores de 4 años. 200% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Biotina | 300mcg | Niños menores de 4 años. 200% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Ácido pantoténico | 10mg | Niños menores de 4 años. 200% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Calcio | 20mg | Niños menores de 4 años. 3% Niños mayores de 4 años. 2% |
| Hierro | 5mg | Niños menores de 4 años. 50% Niños mayores de 4 años. 28% |
| Yodo | 150mcg | Niños menores de 4 años. 214% Niños mayores de 4 años. 100% |
| Magnesio | 10mg | Niños menores de 4 años. 5% Niños mayores de 4 años. 3% |
| Zinc | 3 mg | Niños menores de 4 años. 38% Niños mayores de 4 años. 20% |
| Manganeso | 100mcg | Niños menores de 4 años. †† Niños mayores de 4 años. 5% |
| Cromo | 120mcg | Niños menores de 4 años. †† Niños mayores de 4 años. 100% |
| Molibdeno | 75mcg | Niños menores de 4 años. †† Niños mayores de 4 años. 100% |
| Potasio | 5mg | Niños menores de 4 años. †† Niños mayores de 4 años. <1% |
| Naranja | 100mg | Niños menores de 4 años. †† Niños mayores de 4 años. †† |
| Colina | 2mg | Niños menores de 4 años.†† Niños mayores de 4 años. †† |
| Inositol | 2mg | Niños menores de 4 años. †† Niños mayores de 4 años. †† |
| PABA | 2mg | Niños menores de 4 años. †† Niños mayores de 4 años. †† |
| Luteína | 500mcg | Niños menores de 4 años.†† Niños mayores de 4 años. †† |
| Licopeno | 500mcg | Niños menores de 4 años. †† Niños mayores de 4 años. †† |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. |
| Otros ingredientes: fructosa, sorbitol, aceite de coco, malta de cebada, ácido esteárico (fuente vegetal), goma xantana, ácido cítrico, sabores naturales, estearato de magnesio (fuente vegetal), sílice y beta-caroteno. |