Información Nutricional de LIVING MULTI OPTIMAL MEN´S FORMULA Tamaño del servicio: 6 cápsulas Tomas por envase: 15 |
| |
| | por servicio | CDR |
| Calorias | 30 | †† |
| de la grasa | 5 | †† |
| Grasas totales | 0,5 | <1% |
| Sodio | 40mg | 2% |
| Carbohidratos totales | 4g | 1% |
| Fibra dietética | 2g | 8% |
| Azúcares | 0g | †† |
| Proteínas | 2g | 4% |
| Vitamina A (beta caroteno) | 10,000IU | 200% |
| Vitamina C | 90mg | 150% |
| Vitamina D | 200IU | 50% |
| Vitamina E | 45IU | 150% |
| Tiamina (B1) | 4,5mg | 300% |
| Riboflavina (B2) | 5,1mg | 300% |
| Niacina (B3) | 30mg | 150% |
| Vitamina B6 | 6mg | 300% |
| Ácido fólico | 400mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 48mcg | 800% |
| Biotina | 900mcg | 300% |
| Ácido pantoténico | 30mg | 300% |
| Calcio | 250mg | 25% |
| Yodo | 180mcg | 120% |
| Hierro | 1mg | 6% |
| Magnesio | 85mg | 21% |
| Zinc | 15mg | 100% |
| Selenio | 100mcg | 143% |
| Cobre | 200mcg | 10% |
| Manganeso | 3mg | 150% |
| Cromo | 200mcg | 167% |
| Molibdeno | 75mcg | 100% |
| Potasio | 30mg | 1% |
| |
| Boro | 2mg | †† |
| Vanadio | 120mcg | †† |
| Colina | 30mg | †† |
| Licopeno | 7,5mg | †† |
| Luteina | 5mg | †† |
| |
Men`s blend extracto de palma enana americana, extracto de tomate (licopeno), Pygeum africanum, extracto de Caucasicum Rhododendron | 450mg | |
Antioxidantes naturales de frutas y mezcla de verduras cereza acerola, extracto de grosellero negro, granada, ciruela, semilla de uva, extracto de hoja de uva, extracto de piel de uva, arándano, frambuesa, arándano, fresa, manzana, extracto de ensalada, cebolla, extracto de alcachofa. | 1632mg | †† |
Poten-Zyme ® mezcla de verduras del mar algas rojas calcificadas, Ascophyllum nodosum, chlrorella, spirullina, radiata Ecklonia, Laminaria japonica, pyrifera macrocytis, kurone Ecklonia, Alaria esculenta | 1460mg | †† |
Poten-Zyme ® mezcla de jugo de vegetales hierba de cebada, perejil, espinacas, hierba de avena, brotes de frijol, tomate, brotes de amaranto, brotes de quinua, brotes de mijo, brotes de trigo sarraceno, brotes de garbanzos, brotes de lentejas, brotes de adzuki, brotes de semilla de lino, brotes de semillas de girasol, brotes desemilla de calabaza, brotes de semilla de chía, brotes de semilla de sésamo, remolacha, zanahoria, brócoli, col rizada, col de Bruselas, pimiento verde, pepino, apio, ajo, jengibre, cebolla verde, colifror, espárragos. | 430mg | †† |
Poten-Zyme mezcla de setas reishi (Ganoderma lucidum) micelio, Maitake (Grifola frondosa) micelio, shiitake (Lentinula edodes) micelio, Coriolus versicolor micelio, Cordyceps sinensis micelio, Hericium Erinaceus micelio, umbellatus Polyporus micelio, Poria cocos micelio, aricularia aurícula micelio, Tremella fuciformis micelio. | 450mg | †† |
Bebidas antioxidantes y mezcla de especias extracto de té verde, extracto de jengibre, extracto de cúrcuma, extracto de caléndula, extracto de romero, extracto de té blanco, extracto de café, extracto de tomillo | 260mg | †† |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. |
Otros ingredientes: celulosa microcristalina, croscarmelosa de sodio, fibra de avena, dióxido de silicio, estearato de magnesio (fuente vegetal), ácido esteárico (fuente vegetal), capa vegetal, cultivos probióticos. |