Información Nutricional de MONSTER 100 Tamaño del servicio: 1 pack Tomas por envase: 30 |
| |
| | por servicio | CDR |
| Vitamina A | 15,000 IU | 300% |
| Vitamina C | 1,750mg | 2917% |
| Vitamina D3 | 535 IU | 134% |
| Vitamina E | 400 IU | 1333% |
| Vitamina B1 | 83mg | 5533% |
| Vitamina B2 | 83mg | 4882% |
| Niacina | 108mg | 540% |
| Ácido pantotéico | 110mg | 1100% |
| Vitamina B6 | 108mg | 5400% |
| Ácido fólico | 533mcg | 133% |
| Vitamina B12 | 208mcg | 3467% |
| Biotina | 117mcg | 39% |
| Calcio | 300mg | 30% |
| Magnesio | 142mg | 36% |
| Fósforo | 78mg | 8% |
| Potasio | 18mg | 1% |
| Yodo | 200mcg | 133% |
| Hierro | 15mg | 83% |
| Selenio | 33mcg | 47% |
| Zinc | 20mg | 133% |
| Cobre | 2,5mcg | 125% |
| Manganeso | 6mg | 300% |
| Molibdeno | 32mcg | 43% |
| Picolinato de cromo | 133mcg | 111% |
| Boro | 330mcg | †† |
| Colina | 82mg | †† |
| Inositol | 74mg | †† |
| Betaina HCL | 67mg | †† |
| Ácido para-aminobenzoico | 158mg | †† |
| Rutina | 7mg | †† |
| Bioflavonóides de limón | 10mg | †† |
| Complejo de bioflavonoides cítricos | 33mg | †† |
| Hesperidina | 7mg | †† |
| GREEN NUTRIENTS COMPLEX: | | |
| Ginseng Coreano | 8mg | †† |
| Quercetina | 7mg | †† |
| DNA (Ácido desoxirribonucleico) | 333mcg | †† |
| RNA (Ácido ribonucleico) | 12mg | †† |
| L-Glutatión | 1,7mg | †† |
| Ajo | 4,3mg | †† |
Mezcla de Probióticos: L. acidophilus, L. bifidus, L. bulgaricus
| 8mg | †† |
Mezcla de Aceite Vegetal: Aceite de linaza, aceite de semilla de girasol, aceite de borraja (Contiene Omega-3 y ácidos grasos omega-6) | 67mg | †† |
Mezcla greens: Spirulina (Spirulina platensis) (planta), salvado de avena (Avena sativa) (semilla), trigo (Triticum sativum) , concentrado de jugo de cebada (Hordeum vulgare) (planta), Chlorella (algas spp.) (Fruta), pectina de manzana (fruta), clorofilina) | 394mg | †† |
Mezcla de plantas medicinales: Equinácea (Echinacea purpurea), cardo mariano (Silybum marianum) (semilla), pimienta de Cayena (Capsicum annuum) (fruta), jengibre (Zingiber officinale) (raíz), Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) (hoja), jengibre de Canada( Hydrastis canadensis) (raíz) | 20mg | †† |
Mezcla de enzimas: pancreatina, amilasa, proteasa (enzima de papaya) (fruta), bromelina de piña (600 GDU por gramo), papaína (enzima de papaya) (fruta), pepsina, bilis del buey, lipasa, celulasa | 362 mg | †† |
| MONSTER FAT INCINERATOR COMPLEX | | |
| Matriz "PENTACARN" L-Carnitina (L-carnitina L-tartrato, L Acetil-Carnitina, L-carnitina fumarato, glicina propionil-L-Carnitina, L-carnitina propionil) | 1500mg | †† |
| L-Tirosina | 500mg | †† |
| Extracto de Garcinia cambogia 66% de (Ácido hidroxicítrico (HCA) de ingrediente activo) | 207mg | †† |
| Cafeína | 150mg | †† |
| Extracto de Guggul 10% de (activo gugulsterona) | 100mg | †† |
| Ácido alfa-lipoico | 83mg | †† |
| Pimienta cayena | 5mg | †† |
PEAK POWER MATRIX Peak ATP ® (adenosina 5´-trifosfato), beta-alanina, ácido orótico, L-histidina, G-Kick (ácido glicina-L-Arginina-alfa-quetoglutarato), taurina etil éster | 800mg | †† |
MONSTER PUMP MATRIX Arginina Alfa-cetoglutarato, arginina quetoisocaproato , ornitina alfa-cetoglutarato, citrulina malato | 2000mg | †† |
MONSTER TEST TESTOSTERONE BOOSTER Tribulus terrestris (contiene 90% de saponinas, incluyendo un 20% protodioscina) | 500mg | †† |
ESSENTIAL AMINO ACID COMPLEX L-leucina, L-Isoleucina, L-Valina, L-fenilalanina, L-Treonina, L-lisina, L-metionina, L-triptófano | 120mg | †† |
| JOINT CARE COMPLEX | | |
| Sulfato de glucosamina | 350mg | †† |
| Sulfato de condroitina | 100mg | †† |
| Gelatina | 125mg | †† |
| MSM (metilsufonilmetano) | 50mg | †† |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. |
| Otros ingredientes: estearato de magnesio, celulosa, ácido esteárico vegetal. |