Información Nutricional de Vitakic Tamaño del servicio: 6 cápsulas Tomas por envase: 25 |
| |
| | por servicio | CDR |
| Vitamina A (51% de betacaroteno y 49% de acetato) | 9900 UI | 1980% |
| Vitamina C (ácido ascórbico y ascorbato de calcio) | 500mg | 833% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 1000 UI | 250% |
Vitamina E (acetato alfa-tocoferil) | 200 UI | 667% |
| Vitamina K (fitonadiona) | 80mcg | 100% |
| Tiamina (mononitrato de tiamina) | 78mg | 5200% |
| Riboflavina | 78mg | 4588% |
| Niacina (niacinamida) | 82mg | 273% |
| Vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina) | 100mg | 5000% |
| Ácido fólico | 400mcg | 100% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 100mg | 1667% |
| Biotina | 400mcg | 133% |
| Ácido pantoténico (calcio D-pantotenato) | 78mg | 780% |
| Calcio (carbonato de calcio y ascorbato de calcio) | 250mg | 25% |
| Hierro | 18mg | 100% |
| Yodina (yoduro de potasio) | 150mcg | 100% |
| Magnesio (óxido de magnesio) | 150mcg | 38% |
| Zinc (óxido de zinc) | 25mg | 167% |
| Cobre (gluconato de cobre) | 3mg | 150% |
| Manganeso (sulfato de manganeso) | 5mg | 250% |
| Cromo (proteína quelato hidrolizada) | 150mcg | 125% |
| Potasio (sulfato de potasio) | 37mg | <2% |
|
| Acti Cell Proprietary Blend (Featuring Micro-Dispersion Technology™) | 3,428mg | †† |
| Anabolic Catalyst | | †† |
| Monohidrato de creatina | | †† |
| Ácido alfa lipoico | | †† |
Calcio alfa-ketoisocaproic Sal de ácido dihidratado | | †† |
| Betaina HCL | | †† |
| Taurina | | †† |
| PABA (ácido para-amino benzoico) | | †† |
| Essential Growth Matrix | | †† |
| L-leucina | | †† |
| L-isoleucina | | †† |
| L-valina | | †† |
| L-lisina HCL | | †† |
| L-metionina | | †† |
| L-fenilalanina | | †† |
| L-treonina | | †† |
| L-histidina monohidrato HCL | | †† |
| L-arginina HCL | | †† |
| L-arginina piroglutamato | | †† |
| L-cisteina HCL | | †† |
| L-glutamina | | †† |
| L-prolina | | †† |
| L-tirosina | | †† |
| Papaina | | †† |
| Pepsina | | †† |
| Amilasa | | †† |
| Bromelina | | †† |
| Vita-Muscle Complex | | †† |
| Inosina anhidra | | †† |
| Inositol | | †† |
| Ñame silvestre (Dioscorea villosa) (raíz) | | †† |
| Avena (Avena sativa) | | †† |
| Alfalfa (Medicago sativa) | | †† |
| Ginseng asiático (Panax ginseng) | | †† |
| Bitartrato de colina | | †† |
| Damiana (Turnera diffusa) | | †† |
| Dimetilglicina | | †† |
| Gamma-orizanol | | †† |
| Co-enzima Q10 | | †† |
| Wakame (Undaria pinnatifida) | | †† |
| Rutina | | †† |
Complejo de fitosterol suministro de 90% de fitoesteroles (40% de beta-sitosterol, 20% de campesterol, 14% de estigmasterol) | | †† |
| Pimienta de cayena (Capsicum frutescens) | | †† |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. |
Otros ingredientes: Celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, carboximetilcelulosa sódica, croscarmelosa sódica, estearina vegetal, estearato de magnesio, sílice, acesulfame de potasio, revestimiento (alcohol polivinílico, glicol de polietileno, E129, talco, dióxido de titanio). Contiene soja, cacahuete y pescado. |