
Base Nutritionnelle SALMON OIL 1000mg - 100 softgels
information SALMON OIL 1000mg - 100 softgels | ||
Conseil d'utilisation: 2 softgels | ||
Nombre de doses: 50 | ||
Cantidad par dose | CDR* | |
---|---|---|
Valor Energético | 20 | |
de las grasas | 20 | |
Grasas | 2g | 3 |
de las cuales saturadas | 0,5g | 3 |
de las cuales trans | 0g | ++ |
de las cuales poliinsaturadas | 1g | ++ |
de las cuales monoinsaturadas | 0,5g | ++ |
Colesterol | 10mg | 3 |
Aceite de salmón | 2g | ++ |
Epa (Ácido Eicosapentaenoico) | 240mg | ++ |
Dha (Ácido Docosahexaenoico) | 160mg | ++ |
AJR (Apport Journalier Recommandé)*: AJR établi par le règlement 2008/100/CE du 28 Octobre 2008. ††: CDR Non établi. | ||
Otros Ingrédients: Capsule (gélatine, glycérine, eau), vitamine E (d-alpha-tocophérol naturel). | ||
Lhuile de saumon concentrée utilisée dans ces capsules de gel provient de Norvège, elles sont produites selon de stricts contrôles de qualité qui certifient quelles sont sans contaminants comme le mercure ou autres métaux lourds.
Lhuile de saumon contient une grande quantité dacides omega-3 EPA et DHA. Différentes études soutiennent mais ne certifient pas que la consommation dacides gras EPA et DHA omega-3 peut réduire le risque de maladies cardiaques coronarienne. En plus, les acides gras omega-3 contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et réduit le mauvais cholestérol