Suscríbete al newsletter y consigue un 15% Dto en tu primera compra.
x
Prodotti HSN, massima qualità!
Tavola Nutrizionale |
Per doseDose giornaliera |
Modalità d'impiego: 3 compresse | ||
Dose giornaliera: 6 compresse | ||
Quantità per confezione: 60 | ||
Quantità per servizio | VRN* | |
---|---|---|
Collagene marino idrolizzato enzimaticamente | 1950mg | ++ |
Ossido di magnesio | 216 | ++ |
Magnesio | 112,5mg | 30% |
Calcio (come carbonato di calcio) | 216mg | ++ |
Calcio | 86,4mg | 10,8% |
Acido Ialuronico | 5,01mg | ++ |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 40mg | 50% |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti. |