NEXGEN - 90 caps
Tabella Nutrizionale NEXGEN - 90 caps
Per doseDose giornaliera |
Informazioni NEXGEN - 90 caps | ||
Modalità d'impiego: 1 capsula | ||
Dose giornaliera: 3 capsule | ||
Quantità per confezione: 90 | ||
Quantità per servizio | VRN* | |
---|---|---|
Vitamina A | 800ug | 100% |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 50ug | 1000% |
DeltaGold® (Tocotrienoli) | 10mg | ++ |
Vitamina K2 (menachinone-7) | 75ug | 100% |
Vitamina C | 200mg | 250% |
Tiamina | 20mg | 1818% |
Riboflavina | 20mg | 1429% |
Niacina | 20mg | 125% |
Vitamina B6 | 20mg | 1429% |
Acido Folico | 600ug | 300% |
Vitamina B12 | 100ug | 4000% |
Biotina | 150ug | 300% |
Acido Pantotenico | 20mg | 333% |
Magnesio | 200mg | 53% |
Zinco | 15mg | 150% |
Rame | 1000ug | 100% |
Manganese | 1mg | 50% |
Selenio | 150ug | 273% |
Cromo | 100ug | 250% |
Boro | 2mg | ++ |
Colina | 20mg | ++ |
Coenzima Q10 | 10mg | ++ |
Estratto di Semi d'uva | 95mg | ++ |
Tè verde | 95mg | ++ |
Inositolo | 20mg | ++ |
Esteri di luteina | 10mg | ++ |
Licopene (Lyc-O-Mato® Licopene da Pomodoro naturale) | 3mg | ++ |
BioPerine® | 5mg | ++ |
Quercetina | 20mg | ++ |
Bacillus Coagulans (Lactospore®) | 100k sporas | ++ |
Lactobacillus acidophilus | 250k CFU | ++ |
Bifidobacterium Bifidum | 250k CFU | ++ |
Lactobacillus Rhamnosus | 250k CFU | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti. | ||
Ingredienti: Capsula di gelatina (addensante: E441 gelatina, colorante: E172 ossido di ferro nero), capsula: citrato di magnesio, bislicinato di magnesio, acido L-ascorbico, emulsionante (cellulosa microcristallina E460i), estratto di tè verde (95% polifenoli) estratto di semi d'uva (95% proantocianidine), bisglicinato di zinco, l-colina bitartrato, l-selenometionina (selenio SeLECT®) Licopene (Lyc-O-Mato®) menachinone-7 (K2VITAL®), Delta tocotrienoli (DeltaGold® - 35% totale di tocotrienoli di cui 84-92% Delta Tocotrienolo 8-16% gamma tocotrienoli), quercetina diidrato, nicotinadammide, piridossina cloridrato, riboflavina, colecalciferolo, calcio d-pantotenato, inositolo, tiamina cloridrato, borato di sodio, conservanti: E285 borato di sodio, antiagglomeranti: (E572 magnesio stearato, E556 silicato di calcio), Bacillus Coagulans (Lactospore®), luteina (Biolut - fiore Tagetes Erecta - 90% esteri di luteina di cui 45% Trans Luteina), bislicinato di rame, Coenzima Q10, maltodestrina, acetato di retinile, manganese L-aspartato, Piperina (Piperine®), Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, cromo picolinato, acido pteroylmonoglutamic, d-biotina, metilcobalamina. | ||
Come assumere NEXGEN - 90 caps:
Assumere 1 capsula tre volte al giorno con i pasti.- Multivitaminico appositamente progettato per gli atleti
- Rafforzare il sistema immunitario
Cos'è Nexgen Pro?
NexGen Pro di R-Nutrition è un integratore che fornisce le vitamine e minerali essenziali per l'atleta che ha una grande usura dovuta alla sua attività globale.
Proprietà di Nexgen Pro
NexGen Pro può permetterti di mantenere una salute ottimale, contribuendo a sostenere il sistema immunitario. In un atleta, il continuo allenamento, così come gli eventi e le competizioni favoriscono un calo dei livelli di vitamine e minerali nel corpo, che può portare ad una usura estrema. Pertanto è importante sostituire questi elementi, sia per il recupero e le prestazioni atletiche sono corretti.
NexGen Pro contribuisce a:
- Ridurre stanchezza e la fatica
- Offrire protezione allo stress ossidativo
- Mantenere il corretto stato delle ossa e del tessuto connettivo
NexGen Pro è altamente raccomandato per gli atleti che sviluppano tutto il loro potenziale in ogni sessione di allenamento, e quindi, è necessario una caricain più in accirdo con questo livello di domanda.
Chi può prendere Nexgen Pro?
- Persone che vogliano una dose extra di vitamine quotidianamente
- Persone che vogliano seguire uno stile di vita salutare