GAIN FAST
Aumenta il muscolo rapidamente e con qualità!
Per aumentare la massa muscolare di qualità hai bisogno di molte calorie. GAIN FAST 3100 ti aiuterà in questo lavoro. Per molti atleti, ottenere la massa muscolare è un processo 'semplice'. Bisogna introdurre nella dietat più sostanze nutritive in generale: proteine di qualità, calorie, carboidrati, ecc ... Per gli altri diventa un vero problema, per questo abbiamo GAIN FAST 3100, un supplemento sportivo progettato per iniettare al corpo fino a 3100 calorie al giorno di qualità nel corpo, pieno di stimolanti anabolizzanti, ottimizzatori di prestazioni, acidi grassi essenziali (AGE), enzimi digestivi, e ottimizzatori del muscolo. Questa grande combinazione di nutrienti è disponibile solo con GAIN FAST 3100 di Universal Nutrition.
Che cosa ci si può aspettare da GAIN FAST 3100?
- GAIN FAST 3100 faciliterà una rapida crescita.
- GAIN FAST 3100 ti 'inietta' l'incredibile quantità di 3100 calorie.
- GAIN FAST 3100 ti fornirà guadagni di peso di qualità.
- GAIN FAST 3100 migliora l'impulso anabolico dell'organismo.
- GAIN FAST 3100 riduce la disgregazione muscolare
- GAIN FAST 3100 aumenta la forza generale.
- GAIN FAST 3100 migliora il recupero.
Tavola Nutrizionale |
Per doseper 100g |
Modalità d'impiego: 5 misurini (229g) | ||
Quantità per confezione: 10 | ||
Quantità per servizio | VRN* | |
---|---|---|
Valore Energetico | 868 | ++ |
dei grassi | 72 | ++ |
Grassi | 8g | 14% |
di cui saturi | 1g | 5% |
dei quali trans | 0g | ++ |
Colesterolo | 3mg | 1% |
Sodio | 920mg | 38% |
Carboidrati | 162g | 54% |
Fibra | 4g | 16% |
dei quali zuccheri | 82g | ++ |
Proteine | 37g | 74% |
Vitamina A (Acetato di retinolo) | 1425mcg | 178% |
Vitamina C | 60mg | 75% |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 9,5mcg | 190% |
Vitamina E (Alfa tocoferolo) | 20mg | 166,7% |
Tiamina | 700mg | 63636,4% |
Riboflavina | 700mg | 50000% |
Niacina | 19mg | 118,75% |
Vitamina B6 | 700mg | 50000% |
Acido Folico | 380µg | 190% |
Vitamina B12 | 700µg | 28000% |
Calcio | 1000mg | 125% |
Fosforo | 950mg | 135,71% |
Magnesio | 100mg | 26,67% |
Zinco | 60mg | 600% |
Selenio | 700µg | 1272,73% |
Potassio | 700mg | 35% |
++ | ||
Anabolic Gaining Agents | 2000mg | ++ |
Arginina Alfa-Chetoglutarato (AKG), Beta-Sitosterolo, Muira Puama, Kudzu radice in polvere, polvere di Tribulus Terrestris, 5-metil-7-metossisoflavone | ++ | |
7-isopropossi-isoflavone, Acido alfa lipoico (ALA), L-ornitina. Saw Palmetto | ++ | |
Metabolic Optimizers & Performance Factors | 750mg | ++ |
Polvere di Noce di Cola, Ginseng Coreano, Cardo Mariano, Beta-Alanina, Bromelina | ++ | |
Lipotropic & Ergogenics | 900mg | ++ |
Creatina Monoidrato, Inositolo, Colina Bitartrato, L-Glutammina, L-Carnitina | ++ | |
Gain Fast Specialized Amino Acid Complex | 37000mg | ++ |
Acido L-Glutammico, L-Leucina, Acido L-aspartico, L-Lisina, L-Treonina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Prolina, L-Alanina, L-Serina, L-Fenilalanina, L-Tirosina, | ++ | |
L-Cisteina, L-Arginina, L-Metionina, L-Istidina, L-Glicina, L-Triptofano | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti. |