El Sushi es un plato de origen japonés con base de arroz japonés cocido al que se le agrega vinagre de arroz, azúcar, sal y otros ingredientes, incluyendo pescados ó mariscos (principalmente), aunque también puede llevar verduras, hortalizas, huevo, ó incluso cualquier otro acompañante.
Se tiende a asociar este alimento con dietas saludables y bajas en calorías, pero ¿realmente es así?. En la siguiente tabla se relaciona el tipo de Sushi con su valor calórico por pieza/unidad y por 100g. Recordad, que todo alimento tiene cabida en una dieta equilibrada, y este, sin duda, puede estarlo.
Cantidad | 1 pieza/unidad (26 g) | |||
Macros | Grasas(g) | CH(g) | Prot(g) | kcal |
Sushi y nigiri | ||||
Normal | 0,11 | 7,77 | 1,12 | 37,00 |
California Roll | 0,12 | 6,31 | 1,38 | 33,00 |
Philadelphia Roll | 1,31 | 5,90 | 1,09 | 41,00 |
Sushi con huevo | 1,33 | 3,34 | 1,49 | 32,00 |
Sushi con verdura | 0,07 | 8,24 | 0,80 | 38,00 |
Sushi con verdura y marisco | 0,11 | 7,15 | 1,40 | 36,00 |
Sushi con verdura enrollado en alga | 0,06 | 6,71 | 0,57 | 31,00 |
Salmón | 0,36 | 9,00 | 1,85 | 48,00 |
Salmón ahumado | 1,00 | 9,00 | 5,00 | 68,00 |
Atún | 0,12 | 9,16 | 1,94 | 46,00 |
Tilapia | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 49,00 |
Pulpo | 1,00 | 9,00 | 2,00 | 57,00 |
Anguila | 3,00 | 11,00 | 4,00 | 68,00 |
Maki | ||||
Salmón | 0,23 | 4,92 | 1,12 | 28,00 |
Pepino | 0,04 | 5,04 | 0,41 | 23,00 |
Atún | 0,07 | 4,92 | 1,17 | 26,00 |
Aguacate | 0,52 | 5,21 | 0,46 | 28,00 |
Sashimi | ||||
Salmón | 1,68 | 0,00 | 6,13 | 41,00 |
Atún | 0,27 | 0,00 | 6,63 | 31,00 |
Jurel | 1,49 | 0,00 | 6,56 | 41,00 |
Fuentes
- Heneberry, M. (2006). The Little Black Book of Tea: The Essential Guide to All Things Tea. Peter Pauper Press, Inc..
- Tabla nutricional sushi: https://www.fatsecret.com/calories-nutrition/food/sushi
Tabla comparativa - 100%
Tipos de sushi - 100%
Desglose de macronutrientes - 100%
Recomendaciones - 100%
100%