El gasto energético que se realiza durante el día es pieza clave a la hora de establecer objetivos y programar la dieta adecuada. A continuación, os presento un resumen de las actividades más comunes y su gasto energético medio.
Gasto energético medio [(kcal/ min) / kg] | Actividad | Descripción actividad |
0,016 | Inactividad | Dormir |
0,017 | Inactividad | Estar tumbado |
0,018 | Inactividad | Estar sentado |
0,019 | Inactividad | Estar de pie, parado |
0,018 | Ligera inactividad | Escribir, sentado, hablando |
0,018 | Ligera inactividad | Leer reclinado |
0,096 | Acondicionamiento físico | Bicicleta estática, 100 W, esfuerzo ligero |
0,123 | Acondicionamiento físico | Bicicleta estática, 170 W, esfuerzo moderado |
0,044 | Acondicionamiento físico | Estiramientos, yoga. |
0,061 | Acondicionamiento físico | Pilates. |
0,088 | Acondicionamiento físico | Aeróbic de bajo impacto. |
0,061 | Acondicionamiento físico | Subir escaleras sin peso |
0,088 | Acondicionamiento físico | Subir escaleras con 5 kg de peso |
0,105 | Acondicionamiento físico | Subir escaleras con 10 kg de peso |
0,070 | Actividad laboral | Tendero |
0,018 | Actividad laboral | Sentado, actividades administrativas |
0,123 | Actividad laboral | Albañil |
0,044 | Actividad laboral | Peluquero |
0,053 | Actividades de la casa | Limpieza intensa |
0,070 | Actividades de la casa | Jugar con los niños |
0,053 | Actividades de la casa | Pasear empujando el carrito del niño |
0,018 – 0,035 | Actividad sexual | Dependiendo del esfuerzo |
0,070 | Actividades acuáticas | Aqua-aerobic |
0,123 | Actividades acuáticas | Natación estilo libre (crol) |
0,123 | Actividades acuáticas | Natación de espaldas |
0,140 | Actividades acuáticas | Natación estilo mariposa |
0,114 | Actividades acuáticas | Natación estilo braza |
0,053 | Caminar | Pasear al perro |
0,049 | Caminar | Caminar a 4 km/h, cuesta abajo |
0,058 | Caminar | Caminar a 4,8 km/h, terreno llano |
0,067 | Caminar | Caminar a 5,6 km/h, terreno llano |
0,105 | Caminar | Caminar a 5,6 km/h, cuesta arriba |
0,088 | Caminar | Caminar a 6,2 km/h, paso enérgico |
0,110 | Caminar | Caminar a 6,8 km/h |
0,131 | Caminar | Caminar a 7,5 km/h, paso muy enérgico |
0,131 | Correr | Trotar a 7,5 km/h. |
0,145 | Correr | Correr a 8,3 km/h |
0,170 | Correr | Correr a 9,7 km/h |
0,184 | Correr | Correr a 10,5 km/h |
0,196 | Correr | Correr a 11,2 km/h |
0,210 | Correr | Correr a 12 km/h |
0,224 | Correr | Correr a 12,8 km/h |
0,236 | Correr | Correr a 13,5 km/h |
0,245 | Correr | Correr a 14 km/h |
0,254 | Correr | Correr a 14,5 km/h |
0,268 | Correr | Correr a 15,3 km/h |
0,280 | Correr | Correr a 16 km/h |
0,298 | Correr | Correr a 17 km/h |
0,315 | Correr | Correr a 18 km/h |
0,018 | Conducir | Conducir un vehículo, sentado |
0,044 | Conducir | Conducir una moto |
0,052 | Entrenamiento pesas* | 30% RM |
0,058 | Entrenamiento pesas* | 50% RM |
0,081 | Entrenamiento pesas* | 70% RM |
0,088 | Entrenamiento pesas* | 80% RM |
0,061 | Deporte | Golf |
0,070 | Deporte | Gimnasia deportiva, rítmica, hípica, tai-chi |
0,123 | Deporte | Tenis, pádel, bádminton, voley, etc… |
0,210 | Deporte | Fútbol, balonmano, baloncesto, etc… |
0,193 | Deporte | Escalada |
0,140 | Deporte | Judo, karate, boxeo, etc… |
* Media entre hombres y mujeres. Generalmente, los hombres, al tener más fuerza y poder mover más peso (su % de RM es mayor) gastarán algo más que las mujeres.
Ejemplos de cálculo:
1. Una persona de 80 kg que realice alrededor de 1 hora de entrenamiento con pesas a una intensidad del 80%RM, gastará durante la actividad:
Gasto energético = 0,088 · 60 min · 80 kg = 422,4 kcal
2. Una persona de 65 kg que sea administrativa y tenga una jornada laboral de 8 horas:
Gasto energético = 0,018 · (8h · 60 min/h) · 65 kg = 561,6 kcal
Para otras actividades que no aparezcan en la tabla, podéis preguntar sin problema su gasto energético medio. Sin embargo, antes de hacerlo, por favor, intentad asemejar vuestra actividad a alguna de las que aparezcan en la tabla.
Fuentes
- Ainsworth, B. E.; Haskell, W. L.; Whitt, M. C.; Irwin, M. L.; Swartz, A. M.; Strath, S. J., y col. (2000). Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc, 32(9 Suppl), S498-504.
- Beckham, S. G., & Earnest, C. P. (2000). Metabolic cost of free weight circuit weight training. J Sports Med Phys Fitness, 40(2), 118-125.
- Benito, P. J.; Álvarez, M.; Morencos, E.; Cupeiro, R.; Díaz, V.; Peinado, A. B.; Calderón, F. J (2011). Gasto energético aeróbico y anaeróbico en un circuito con cargas a seis intensidades diferentes. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 24(7), 174-190.
- Benito, P. J.; Alvarez, M.; Diaz, V.; Peinado, A. B.; & Calderón, F. J. (2010). Aerobic energy expenditure and intensity prediction during specific circuit weight training: A pilot study. J Hum Sport Exerc, 5(2), 134-145.
Actividad - 100%
Gasto energético medio - 100%
Descripción - 100%
Ejemplo - 100%
100%
Es un blog interesante y creo que todos los datos observados en el mismo, tendrían que ser difundidos y transmitidos a mucha gente que trabaja en el deporte…….agradezco toda la información ofrecida.
Es un placer, me encanta tu blog, no soy mucho de comentar pero por qué no!, hoy es un buen momento para darte las gracias por este artículo.
¿Éstas actividades cuentan con la tasa metabólica basal?
Hola Jesús, la tabla ilustra el consumo de calorías respecto a cada actividad, pero no se ha mencionado nada acerca de la tasa basal, la cual será subjetiva para cada individuo.
Hola! Quería preguntar, cuanto gasta patinar con patines en linea?
Muchas gracias por el post.
Besos.
Hola Raquel,
Depende de tu peso e intensidad del ejercicio, pero te facilito unas fórmulas para que puedas calcularlo tú misma.
* Patinaje en línea ritmo ligero, cada hora = 7,9 kcal x tu peso (kg)
* Patinaje en línea ritmo moderado, cada hora = 10,3 kcal x tu peso (kg)
* Patinaje en línea ritmo fuerte, cada hora = 15,0 kcal x tu peso (kg)
Un saludo.