Información del producto
- Pack con 5 sacos de 500g.
- Complemento alimenticio pre-entreno con una fórmula completa.
- Apto para dietas vegetarianas.
Su carrito de compras tiene
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.
El pack degustación más bestial. Contenido de 5 sacos de 500g con tres sabores disponibles a tu elección. Con Cluster Dextrin®, Palatinose™, Aminoácidos y Cafeína. Apto para dietas vegetarianas.
Desde
¡Compra mínima de unidades!
Añadir a la cesta
Aviso de disponibilidad
Notificadme cuando el producto esté disponible
Aviso sobre nuestra información de productos
Aviso sobre nuestra información de productos
El pack degustación más bestial. Contenido de 5 sacos de 500g con tres sabores disponibles a tu elección. Con Cluster Dextrin®, Palatinose™, Aminoácidos y Cafeína. Apto para dietas vegetarianas.
A destacar:
Sin Huevo
Sin Lácteos
Sin Lactosa
Apto para Vegetarianos
Sin Soja
Sin Frutos de Cáscara
Sin OMG
Sin Gluten
Para los deportes:
Deportes Acuáticos
Deportes Extremos
Deportes de Equipo
Deportes de Lucha
Deportes de Fuerza
Deportes Endurance
Deportes Mentales
Deportes de Potencia
Deportes de Motor
Deportes de Raqueta
Desde
¡Compra mínima de unidades!
Añadir a la cesta
Aviso de disponibilidad
Notificadme cuando el producto EVOBEAST - PACK DEGUSTACIÓN esté disponible
Notificadme cuando el producto esté disponible
Aviso sobre nuestra información de productos
Aviso sobre nuestra información de productos
Servicios: 10
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por dosis diaria | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosa (Palatinose™) | 3756,7 mg | 3756,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Monohidrato de creatina | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina-DL-Malato (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Bitartrato de colina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sodio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
de citrato de magnesio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Hierro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Cromo | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
de picolinato de cromo | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de clorhidrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulosa**, monohidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anhidra, clorhidrato de L-ornitina*, bitartrato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma natural, citrato de sodio, cloruro sódico, aroma, citrato de magnesio, corrector de acidez (citrato tripotásico), corrector de acidez (carbonato ácido de sodio), cafeína anhidra natural (extracción vegetal de granos de café verde), antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), citicolina, edulcorante (acesulfamo K), colorante (caramelo amónico), fumarato ferroso, maltodextrina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de cromo. * Producida a través de un proceso de fermentación vegetal. ** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.
Servicios: 10
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por dosis diaria | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosa (Palatinose™) | 3740,7 mg | 3740,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Monohidrato de creatina | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina-DL-Malato (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
HMB (Beta-hidroxi-beta-metilbutirato) | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Bitartrato de colina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sodio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
de citrato de magnesio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Hierro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Cromo | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
de picolinato de cromo | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de clorhidrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulosa**, monohidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anhidra, clorhidrato de L-ornitina*, bitartrato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato de sodio, cloruro sódico, aroma, aroma natural, citrato de magnesio, cafeína anhidra natural (extracción vegetal de granos de café verde), corrector de acidez (citrato tripotásico), corrector de acidez (carbonato ácido de sodio), antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (beta-caroteno), edulcorante (sucralosa), citicolina, edulcorante (acesulfamo K), fumarato ferroso, maltodextrina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de cromo. * Producida a través de un proceso de fermentación vegetal. ** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.
Servicios: 10
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por dosis diaria | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosa (Palatinose™) | 3691,7 mg | 3691,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Monohidrato de creatina | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina-DL-Malato (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Bitartrato de colina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sodio | 293,2 mg | 293,2 mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
de citrato de magnesio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Cromo | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
de picolinato de cromo | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Hierro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de clorhidrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulosa**, monohidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anhidra, aroma, clorhidrato de L-ornitina*, bitartrato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma natural, citrato de sodio, cloruro sódico, aroma, citrato de magnesio, cafeína anhidra natural (extracción vegetal de granos de café verde), corrector de acidez (citrato tripotásico), corrector de acidez (carbonato ácido de sodio), antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), citicolina, edulcorante (acesulfamo K), fumarato ferroso, maltodextrina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de cromo. * Producida a través de un proceso de fermentación vegetal. ** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.
Servicios: 10
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por dosis diaria | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosa (Palatinose™) | 3926,7 mg | 3926,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Monohidrato de creatina | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina-DL-Malato (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Bitartrato de colina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sodio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
de citrato de magnesio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Hierro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Cromo | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
de picolinato de cromo | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de clorhidrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulosa**, monohidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anhidra, clorhidrato de L-ornitina*, bitartrato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato de sodio, cloruro sódico, citrato de magnesio, aroma natural, cafeína anhidra natural (extracción vegetal de granos de café verde), corrector de acidez (citrato tripotásico), corrector de acidez (carbonato ácido de sodio), aroma, antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), citicolina, edulcorante (acesulfamo K), colorante (beta-caroteno), fumarato ferroso, maltodextrina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de cromo. * Producida a través de un proceso de fermentación vegetal. ** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.
Servicios: 10
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por dosis diaria | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosa (Palatinose™) | 2942,7 mg | 2942,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Monohidrato de creatina | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina-DL-Malato (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Bitartrato de colina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sodio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
de citrato de magnesio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Hierro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Cromo | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
de picolinato de cromo | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de clorhidrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, monohidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, isomaltulosa**, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anhidra, aroma, clorhidrato de L-ornitina*, bitartrato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato de sodio, cloruro sódico, citrato de magnesio, aroma natural, corrector de acidez (citrato tripotásico), corrector de acidez (carbonato ácido de sodio), cafeína anhidra natural (extracción vegetal de granos de café verde), antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), citicolina, edulcorante (acesulfamo K), colorante (antocianinas), extracto de cártamo (Carthamus tinctorius), fumarato ferroso, maltodextrina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de cromo. * Producida a través de un proceso de fermentación vegetal. ** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.

¿Tienes que sacar la bestia que llevas dentro? Saca el máximo partido de tu entrenamiento con el Pack Degustación de Evobeast. Compuesto por 5 sacos de 500g, este pack te garantiza un gran suministro y un importante ahorro a partes iguales.
Evobeast es un imponente complemento alimenticio pre-entrenamiento que cuenta en su composición con carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, minerales y cafeína. Esta fórmula desarrollada por nuestros expertos te ayudará antes y durante los entrenamientos más demandantes.
Al comprar en pack, además de sacar el máximo provecho a tu compra, puedes elegir entre los 3 sabores: Bebida Energética, Limón y Naranja.

Fórmula exclusiva que garantiza una bebida pre-entreno completa, pero tan intensa que podrás usarla también durante el entrenamiento. Entre sus ingredientes de alta calidad, encontrarás Cluster Dextrin® (Dextrina cíclica altamente ramificada), Palatinose™ (Isomaltulosa), glucosa, fructosa, cafeína, vitaminas (vitamina b6), minerales (magenesio, cromo, hierro), aminoácidos y otros elementos como taurina o monohidrato de creatina.
Un producto sin parangón, ya que a la gran calidad de sus ingredientes, se le suma la correcta cantidad de cada uno de ellos por dosis para procurarte el aporte más efectivo.

Evobeast va genial con la combinación de Glycopump®, antes de entrenar; y con:
Las preguntas son formuladas por los usuarios y las respuestas elaboradas por el equipo de HSN con carácter informativo. La información ofrecida no sustituye el consejo ni la atención de un profesional sanitario. Las referencias a complementos alimenticios no han sido evaluadas por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y no tienen como finalidad diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. HSN se reserva el derecho de revisar o actualizar las respuestas cuando sea necesario.
Haz una pregunta
No hay preguntas disponibles


¿Tienes preguntas sobre el producto?
El equipo de expertos está aquí para ayudarle.
Intentaremos resolver tu consulta lo antes posible.
Inicia sesión y pregúntanosLo que nuestros clientes dicen sobre el producto
Puntuación de 5 / 5.00 de 2 reseñas reales
Las opiniones y valoraciones publicadas de los productos reflejan únicamente los puntos de vista y experiencia de los clientes. HSN no verifica ni respalda dichos comentarios o afirmaciones, y no se hace responsable del contenido proporcionado en reseñas. Las declaraciones relacionadas con complementos alimenticios no han sido evaluadas por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y no tienen como finalidad diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad o condición médica.
Juan |
Compra verificada
EVOBEAST - PACK DEGUSTACIÓN
Recomendadísimo
Totalmente recomendable que sea tu primera compra para ver todos los sabores y poder ver cuál es el que más te va.
Marcel |
Compra verificada
EVOBEAST - PACK DEGUSTACIÓN
Pre-entreno total
Vaya productazo que sacó HSN, es posiblemente el que más pega de todos los que tiene. Yo lo uso tanto para salir en rutas de MTB, como en el box y sinceramente, no he probado algo igual, me activa a los 10min de tomarlo. Increíble. Mola mucho que se pueda adquirir en varios sabores (aunque solo son 3 y espero que saquen más).
Fabricación propia
Fabricamos nuestros productos y te los vendemos directamente
Calidad Garantizada
El control total sobre los procesos nos acredita con las mejores certificaciones
Right Price
Nuestra filosofía hace que ofrezcamos el mejor precio posible los clientes
Sostenibles y Sociales
Queremos aportar nuestro granito de arena para ser una sociedad mejor
Envio Gratuito
Gastando solo 29,99€ te enviamos gratis todo tu pedido
Envio Rapidísimo
Una vez haces el pedido, te llega en 24/48 horas ( días hábiles )
Promociones Diarias
Hacemos ofertas todos los días para que puedas aprovecharte de las promos
Modalidad de Pago
Dispones de muchos metodos de pago incluso puedes fraccionarlo
Atención
Información
El precio tachado o indicado como "PVPR" (Precio de Venta Público Recomendado) es el precio de tarifa oficial recomendado por el fabricante o por nuestro departamento de desarrollo de producto en el caso de marcas propias para su venta.
HSN muestra el "PVPR" (Precio de Venta Público Recomendado) como precio de referencia para fines de comparación.
Añadir a la cesta
Changing language