PERDER PESO - PACK 3




FINALIDAD DEL PACK
- Apoyo en el proceso de definición.
- Ayuda al mantenimiento de la masa muscular.
Este pack está destinado para deportistas que emprenden el proceso o fase de definición y buscan las máximas garantías para conseguir el objetivo. En el pack se incluye todos los elementos necesarios para ayudar a acelerar el proceso: una proteína de alta calidad, un termogénico y un transportador de grasas. El pack al completo!
¿IDEAL PARA?
- Deportistas que se encuentran en la fase de definición.
PRODUCTOS INCLUIDOS

Evoburn 120 veg caps - SportSeries
Evoburn es una completa fórmula termogénica, que actuará por varias vías: efecto termogénico, es decir, aumenta el ritmo metabólico mediante la termogénesis o aumento de la temperatura corporal; acción diurética, contribuyendo a evitar la retención de líquidos; y movilizar ácidos grasos o función lipotrópica. Otro punto destacable es otorgar mayor poder de concentración, gracias a los ingredientes incorporados que fomentan la síntesis de neurotransmisores.

Evolate 2.0 (Whey Isolate CFM) 2Kg - SportSeries
Evolate es una proteína a partir del Aislado de suero de leche, procesado por microfiltración por flujo cruzado (CFM), consiguiendo mantener intactas las fracciones proteicas que guardan relación con mejorar el sistema inmunológico. La proteína ofrece un excelente perfil de aminoácidos, con alta cantidad de BCAAs y Glutamina, que apoyan la función anticatabólica. El aporte de calorías es muy bajo, por lo que su uso en dietas de definición estará más que justificado. Proteína de calidad y sin perder el sabor!

Evo L-Carnitine 3000 20 viales - SportSeries
Evo L-Carnitine 3000 son viales que contienen carnitina, la cual actúa en sinergia con el anterior termogénico, y propicia el transporte de ácidos grasos para utilizarlos como fuente energética en la actividad física que realicemos a continuación. Además cuenta con cafeína y arginina, dos ayudas extra para proporcionar un 'punch' en los entrenamientos. La primera, es una sustancia que prolonga la actividad física dado que tiende a disminuir la percepción de la fatiga física y mental, mientras que la segunda actuará como vasodilatador.
¿CÓMO TOMAR?
Si es día de entrenamiento:
- 1 hora antes del entrenamiento, sea por a media mañana o por la tarde, tomar 1 vial de Evo L-Carnitine 3000.
- Justo después del entrenamiento: Tomar 1 dosificador de Evolate 2.0.
- Añadir 1 dosificador de Evolate 2.0, 1 vez al día, entre comidas.
Si es Día de Descanso:
- Tomar 2 dosificadores de Evolate 2.0, entre comidas, por ejemplo, a media mañana y a media tarde.
Tanto si es Día de Entrenamiento como de Descanso:
- Junto al Desayuno: tomar 2 cápsulas vegetales de Evoburn.
- Junto al Almuerzo: tomar 2 cápsulas vegetales de Evoburn.
- Junto a la Merienda o Snack: tomar 2 cápsulas vegetales de Evoburn.
Tabla Nutricional
|
dosis diariapor servicio |
Tomas por envase: 20 | ||
L-Carnitina (L-Carnitina base) | |||
L-Arginina | |||
Cafeína | |||
Vitamina B6 |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos. |
Ingredientes de EVO L-CARNITINA 3000 LIMÓN - 20 viales
Agua, fructosa, L-carnitina base, L-arginina HCl, corrector de la acidez (ácido cítrico), aroma de limón, cafeína, edulcorante (sucralosa), conservador (sorbato potásico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).
Tabla Nutricional
|
dosis diariapor servicio |
Tomas por envase: 20 | ||
L-Carnitina (L-Carnitina base) | |||
L-Arginina | |||
Cafeína | |||
Vitamina B6 |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos. |
Ingredientes de EVO L-CARNITINA 3000 FRUTOS SILVESTRES - 20 viales
Agua, fructosa, L-carnitina base, L-arginina hidrocloruro, corrector de la acidez (ácido cítrico), aroma de frutas silvestres, cafeína, edulcorante (sucralosa), conservador (sorbato potásico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).
Tabla Nutricional
|
dosis diariapor servicio |
Tomas por envase: 20 | ||
L-Carnitina (L-Carnitina base) | |||
L-Arginina | |||
Cafeína | |||
Vitamina B6 |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos. |
Ingredientes de EVO L-CARNITINA 3000 COLA - 20 viales
Agua, L-carnitina, fructosa, L-Arginina hidrocloruro, aroma a cola, acidulante (ácido cítrico), cafeína, edulcorante (sucralosa), conservante (sorbato potásico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg VAINILLA
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma, espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4751mg |
L-Arginina | 2421mg |
Ácido L-Aspártico | 10758mg |
L-Cisteína | 2331mg |
Ácido L-Glutámico | 17122mg |
Glicina | 1703mg |
L-Histidina | 1255mg |
L-Isoleucina | 6365mg |
L-Leucina | 10130mg |
L-Lisina | 8785mg |
L-Metionina | 2062mg |
L-Fenilalanina | 2958mg |
L-Prolina | 6544mg |
L-Serina | 4303mg |
L-Treonina | 6902mg |
L-Triptófano | 1613mg |
L-Tirosina | 2690mg |
L-Valina | 6006mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BLANCO COCO
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], coco desecado fino, aroma, espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa, celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4638mg |
L-Arginina | 2363mg |
Ácido L-Aspártico | 10502mg |
L-Cisteína | 2275mg |
Ácido L-Glutámico | 16715mg |
Glicina | 1663mg |
L-Histidina | 1225mg |
L-Isoleucina | 6213mg |
L-Leucina | 9889mg |
L-Lisina | 8576mg |
L-Metionina | 2013mg |
L-Fenilalanina | 2888mg |
L-Prolina | 6388mg |
L-Serina | 4201mg |
L-Treonina | 6738mg |
L-Triptófano | 1575mg |
L-Tirosina | 2626mg |
L-Valina | 5863mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg GALLETAS CON CREMA
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma (leche), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa, celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4679mg |
L-Arginina | 2384mg |
Ácido L-Aspártico | 10593mg |
L-Cisteína | 2295mg |
Ácido L-Glutámico | 16860mg |
Glicina | 1677mg |
L-Histidina | 1236mg |
L-Isoleucina | 6267mg |
L-Leucina | 9975mg |
L-Lisina | 8651mg |
L-Metionina | 2031mg |
L-Fenilalanina | 2913mg |
L-Prolina | 6444mg |
L-Serina | 4237mg |
L-Treonina | 6797mg |
L-Triptófano | 1589mg |
L-Tirosina | 2649mg |
L-Valina | 5915mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BLANCO Y FRESA
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma, aroma natural, complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], colorante (rojo de remolacha), cloruro sódico, edulcorante (sucralosa).
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4761mg |
L-Arginina | 2425mg |
Ácido L-Aspártico | 10779mg |
L-Cisteína | 2335mg |
Ácido L-Glutámico | 17156mg |
Glicina | 1706mg |
L-Histidina | 1258mg |
L-Isoleucina | 6377mg |
L-Leucina | 10150mg |
L-Lisina | 8802mg |
L-Metionina | 2066mg |
L-Fenilalanina | 2964mg |
L-Prolina | 6557mg |
L-Serina | 4312mg |
L-Treonina | 6916mg |
L-Triptófano | 1617mg |
L-Tirosina | 2695mg |
L-Valina | 6018mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRESA PLÁTANO
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma, colorante (rojo de remolacha), espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa, celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural, acidulante (ácido cítrico).
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4700mg |
L-Arginina | 2394mg |
Ácido L-Aspártico | 10641mg |
L-Cisteína | 2305mg |
Ácido L-Glutámico | 16936mg |
Glicina | 1685mg |
L-Histidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6295mg |
L-Leucina | 10020mg |
L-Lisina | 8690mg |
L-Metionina | 2040mg |
L-Fenilalanina | 2926mg |
L-Prolina | 6473mg |
L-Serina | 4257mg |
L-Treonina | 6827mg |
L-Triptófano | 1596mg |
L-Tirosina | 2661mg |
L-Valina | 5941mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRAMBUESA
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma, colorante (rojo de remolacha), espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4702mg |
L-Arginina | 2395mg |
Ácido L-Aspártico | 10646mg |
L-Cisteína | 2307mg |
Ácido L-Glutámico | 16945mg |
Glicina | 1686mg |
L-Histidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6299mg |
L-Leucina | 10025mg |
L-Lisina | 8694mg |
L-Metionina | 2041mg |
L-Fenilalanina | 2928mg |
L-Prolina | 6477mg |
L-Serina | 4259mg |
L-Treonina | 6831mg |
L-Triptófano | 1597mg |
L-Tirosina | 2662mg |
L-Valina | 5944mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Lactasa | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg TARTA DE QUESO DE FRUTAS DEL BOSQUE
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma, colorante (rojo de remolacha), espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4653mg |
L-Arginina | 2370mg |
Ácido L-Aspártico | 10535mg |
L-Cisteína | 2282mg |
Ácido L-Glutámico | 16768mg |
Glicina | 1668mg |
L-Histidina | 1229mg |
L-Isoleucina | 6233mg |
L-Leucina | 9920mg |
L-Lisina | 8603mg |
L-Metionina | 2020mg |
L-Fenilalanina | 2897mg |
L-Prolina | 6409mg |
L-Serina | 4214mg |
L-Treonina | 6760mg |
L-Triptófano | 1580mg |
L-Tirosina | 2634mg |
L-Valina | 5882mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma, complejo de enzimas digestivas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa, celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural, espesante (goma xantana).
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4510mg |
L-Arginina | 2298mg |
Ácido L-Aspártico | 10212mg |
L-Cisteína | 2221mg |
Ácido L-Glutámico | 16254mg |
Glicina | 1617mg |
L-Histidina | 1191mg |
L-Isoleucina | 6042mg |
L-Leucina | 9616mg |
L-Lisina | 8339mg |
L-Metionina | 1958mg |
L-Fenilalanina | 2808mg |
L-Prolina | 6212mg |
L-Serina | 4085mg |
L-Treonina | 6552mg |
L-Triptófano | 1532mg |
L-Tirosina | 2553mg |
L-Valina | 5702mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Lactasa | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE Y CACAHUETE
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], cacao desgrasado en polvo (10-12% de manteca de cacao, de semillas de Theobroma cacao), aroma, cloruro sódico, corrector de acidez (carbonato de potasio), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulosa], espesante (goma xantana), edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4203mg |
L-Arginina | 2141mg |
Ácido L-Aspártico | 9515mg |
L-Cisteína | 2062mg |
Ácido L-Glutámico | 15145mg |
Glicina | 1506mg |
L-Histidina | 1110mg |
L-Isoleucina | 5630mg |
L-Leucina | 8960mg |
L-Lisina | 7771mg |
L-Metionina | 1824mg |
L-Fenilalanina | 2617mg |
L-Prolina | 5789mg |
L-Serina | 3806mg |
L-Treonina | 6105mg |
L-Triptófano | 1427mg |
L-Tirosina | 2379mg |
L-Valina | 5313mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRESA
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma natural, colorante (rojo de remolacha), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa).
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4717mg |
L-Arginina | 2403mg |
Ácido L-Aspártico | 10680mg |
L-Cisteína | 2314mg |
Ácido L-Glutámico | 16998mg |
Glicina | 1691mg |
L-Histidina | 1246mg |
L-Isoleucina | 6319mg |
L-Leucina | 10057mg |
L-Lisina | 8722mg |
L-Metionina | 2047mg |
L-Fenilalanina | 2937mg |
L-Prolina | 6497mg |
L-Serina | 4272mg |
L-Treonina | 6852mg |
L-Triptófano | 1602mg |
L-Tirosina | 2670mg |
L-Valina | 5963mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BLANCO LIMÓN
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma, espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4764mg |
L-Arginina | 2427mg |
Ácido L-Aspártico | 10788mg |
L-Cisteína | 2337mg |
Ácido L-Glutámico | 17170mg |
Glicina | 1708mg |
L-Histidina | 1259mg |
L-Isoleucina | 6382mg |
L-Leucina | 10158mg |
L-Lisina | 8810mg |
L-Metionina | 2068mg |
L-Fenilalanina | 2967mg |
L-Prolina | 6562mg |
L-Serina | 4315mg |
L-Treonina | 6922mg |
L-Triptófano | 1618mg |
L-Tirosina | 2697mg |
L-Valina | 6023mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg TURRÓN
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma, espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], cloruro sódico, colorante (caramelo amónico), edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4692mg |
L-Arginina | 2390mg |
Ácido L-Aspártico | 10624mg |
L-Cisteína | 2302mg |
Ácido L-Glutámico | 16910mg |
Glicina | 1682mg |
L-Histidina | 1240mg |
L-Isoleucina | 6286mg |
L-Leucina | 10004mg |
L-Lisina | 8676mg |
L-Metionina | 2037mg |
L-Fenilalanina | 2922mg |
L-Prolina | 6463mg |
L-Serina | 4250mg |
L-Treonina | 6817mg |
L-Triptófano | 1593mg |
L-Tirosina | 2657mg |
L-Valina | 5932mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CAFÉ CON LECHE
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], café instantáneo, aroma, colorante (caramelo amónico), espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa, celulasa], cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4565mg |
L-Arginina | 2326mg |
Ácido L-Aspártico | 10336mg |
L-Cisteína | 2239mg |
Ácido L-Glutámico | 16451mg |
Glicina | 1636mg |
L-Histidina | 1206mg |
L-Isoleucina | 6115mg |
L-Leucina | 9733mg |
L-Lisina | 8441mg |
L-Metionina | 1981mg |
L-Fenilalanina | 2842mg |
L-Prolina | 6288mg |
L-Serina | 4135mg |
L-Treonina | 6632mg |
L-Triptófano | 1550mg |
L-Tirosina | 2584mg |
L-Valina | 5771mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE GALLETA
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], cacao desgrasado en polvo (10-12% de manteca de cacao) (de semillas de Theobroma cacao), aroma, espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], cloruro sódico, corrector de acidez (carbonato de potasio), edulcorante (sucralosa), aroma natural.
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4500mg |
L-Arginina | 2293mg |
Ácido L-Aspártico | 10190mg |
L-Cisteína | 2208mg |
Ácido L-Glutámico | 16218mg |
Glicina | 1613mg |
L-Histidina | 1189mg |
L-Isoleucina | 6029mg |
L-Leucina | 9595mg |
L-Lisina | 8321mg |
L-Metionina | 1953mg |
L-Fenilalanina | 2802mg |
L-Prolina | 6199mg |
L-Serina | 4076mg |
L-Treonina | 6538mg |
L-Triptófano | 1528mg |
L-Tirosina | 2548mg |
L-Valina | 5689mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CARAMELO SALADO
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], aroma natural, cloruro sódico, espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], colorante (caramelo amónico), edulcorante (sucralosa).
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4627mg |
L-Arginina | 2357mg |
Ácido L-Aspártico | 10477mg |
L-Cisteína | 2270mg |
Ácido L-Glutámico | 16676mg |
Glicina | 1659mg |
L-Histidina | 1222mg |
L-Isoleucina | 6199mg |
L-Leucina | 9866mg |
L-Lisina | 8556mg |
L-Metionina | 2009mg |
L-Fenilalanina | 2881mg |
L-Prolina | 6373mg |
L-Serina | 4191mg |
L-Treonina | 6722mg |
L-Triptófano | 1571mg |
L-Tirosina | 2620mg |
L-Valina | 5850mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Lactasa | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE Y AVELLANAS
Aislado de proteína de suero de leche [emulgente (lecitina de girasol)], cacao desgrasado en polvo (10-12% de manteca de cacao, de semillas de Theobroma cacao), aroma, aroma natural, espesante (goma xantana), complejo de enzimas destinado a la alimentación [alfa-amilasa, proteasa, beta-D-galactosidasa (lactasa), lipasa y celulasa], cloruro sódico, corrector de acidez (carbonato de potasio), edulcorante (sucralosa).
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4394mg |
L-Arginina | 2238mg |
Ácido L-Aspártico | 9949mg |
L-Cisteína | 2155mg |
Ácido L-Glutámico | 15835mg |
Glicina | 1575mg |
L-Histidina | 1161mg |
L-Isoleucina | 5886mg |
L-Leucina | 9368mg |
L-Lisina | 8124mg |
L-Metionina | 1907mg |
L-Fenilalanina | 2736mg |
L-Prolina | 6052mg |
L-Serina | 3980mg |
L-Treonina | 6383mg |
L-Triptófano | 1492mg |
L-Tirosina | 2488mg |
L-Valina | 5555mg |
Tabla Nutricional
|
por 100gpor servicio |
Tomas por envase: 67 | ||
Valor Energético | |||
Grasas | |||
de las cuales saturadas | |||
Hidratos de Carbono | |||
de los cuales azúcares | |||
Proteínas | |||
Sal | |||
Complejo de enzimas destinado a la alimentación (DigeZyme®) | |||
Alfa-Amilasa | |||
Proteasa | |||
Beta-D-galactosidasa (lactasa) | |||
Lipasa | |||
Celulasa |
Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38). |
Ingredientes de EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRESA COCO
