Información del producto
- 3 complementos en polvo incluidos.
- Con bidón de 2,2 litros.
- Apto para dietas vegetarianas.
Su carrito de compras tiene
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.
Pack ideal para los deportistas practicantes de CrossFit. Con Evobeast, Evorecovery y Creatina Monohidrato. Complementos en polvo. Contiene también nuestro nuevo Bidón Grande We Are Nutrition! de 2,2 litros para poder tomarlo todo o usar tus bebidas. Apto para dietas vegetarianas. * La creatina mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 3 g de creatina.
Desde
¡Compra mínima de unidades!
Añadir a la cesta
Aviso de disponibilidad
Notificadme cuando el producto esté disponible
Aviso sobre nuestra información de productos
Aviso sobre nuestra información de productos
Pack ideal para los deportistas practicantes de CrossFit. Con Evobeast, Evorecovery y Creatina Monohidrato. Complementos en polvo. Contiene también nuestro nuevo Bidón Grande We Are Nutrition! de 2,2 litros para poder tomarlo todo o usar tus bebidas. Apto para dietas vegetarianas. * La creatina mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 3 g de creatina.
A destacar:
Sin Frutos de Cáscara
Apto para Vegetarianos
Sin OMG
Sin Gluten
Sin Lactosa
Sin Huevo
Para los deportes:
Deportes de Lucha
Deportes Endurance
Deportes de Fuerza
Deportes de Raqueta
Deportes de Equipo
Deportes de Potencia
Deportes Acuáticos
Deportes Extremos
Desde
¡Compra mínima de unidades!
Añadir a la cesta
Aviso de disponibilidad
Notificadme cuando el producto THE FITTEST PACK - PACK CROSSFIT RENDIMIENTO * esté disponible
Notificadme cuando el producto esté disponible
Aviso sobre nuestra información de productos
Aviso sobre nuestra información de productos
Servicios: 44
Tamaño de la dosis: 1/2 dosificador de 10ml (3,4g)
Dosis diaria recomendada: 1/2 dosificador de 10ml (3,4g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por dosis diaria |
|---|---|---|
Monohidrato de creatina | 3412 mg | 3412 mg |
Creatina | 3000 mg | 3000 mg |
Ingredientes
Monohidrato de creatina.
Advertencias
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Servicios: 10
Tamaño de la dosis: 2 dosificadores de 50ml (50g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por 100g | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 694kJ/163kcal | 1388kJ/327kcal | ||
Grasas | 0,1 g | 0,3g | ||
de las cuales saturadas | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 26 g | 53g | ||
de los cuales azúcares | 12 g | 24g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 837,6 mg | 1675,3mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potasio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
de carbonato de calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrato de magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-Cisteína | 436mg |
| Ácido L-Glutámico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptófano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, aislado de proteína hidrolizada de suero de leche, fructosa cristalina, dextrosa monohidratada, L-leucina*, citrato de sodio, cloruro sódico, clorhidrato de L-lisina*, aroma, acidulante (ácido cítrico), L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnesio, clorhidrato de L-histidina*, cloruro de potasio, aroma natural, carbonato de calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptófano*, colorante (antocianinas), edulcorante (sucralosa), emulgente (lecitina de girasol), extracto de cártamo (Carthamus tinctorius). *Producida a través de un proceso de fermentación vegetal.
Advertencias
Mantener en un lugar fresco y seco. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Servicios: 10
Tamaño de la dosis: 2 dosificadores de 50ml (50g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por 100g | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 702kJ/165kcal | 1404kJ/330kcal | ||
Grasas | <0,1 g | 0,1g | ||
de las cuales saturadas | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 54g | ||
de los cuales azúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 835,1 mg | 1670,3mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potasio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
de carbonato de calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrato de magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38 para proteínas de leche y nitrógeno *6,25 para otras proteínas).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-Cisteína | 436mg |
| Ácido L-Glutámico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptófano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, aislado de proteína de suero de leche hidrolizada, fructosa cristalina, dextrosa monohidratada, L-leucina*, citrato de sodio, cloruro sódico, clorhidrato de L-lisina*, aromas naturales, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnesio, acidulante (ácido cítrico), clorhidrato de L-histidina*, cloruro de potasio, carbonato de calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptófano*, edulcorante (sucralosa), emulgente (lecitina de girasol), aroma. *Producida a través de un proceso de fermentación vegetal.
Advertencias
Mantener en un lugar fresco y seco. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Servicios: 10
Tamaño de la dosis: 2 dosificadores de 50ml (50g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por 100g | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 700kJ/165kcal | 1399kJ/329kcal | ||
Grasas | <0,1 g | 0,1g | ||
de las cuales saturadas | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 54g | ||
de los cuales azúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potasio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
de carbonato de calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrato de magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38 para proteínas de leche y nitrógeno *6,25 para otras proteínas).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-Cisteína | 436mg |
| Ácido L-Glutámico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptófano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, aislado de proteína de suero de leche hidrolizada, fructosa cristalina, dextrosa monohidratada, L-leucina*, citrato de sodio, cloruro sódico, clorhidrato de L-lisina*, aromas, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnesio, acidulante (ácido cítrico), clorhidrato de L-histidina*, cloruro de potasio, aromas naturales, carbonato de calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptófano*, colorante (carotenos), edulcorante (sucralosa), emulgente (lecitina de girasol). *Producida a través de un proceso de fermentación vegetal.
Advertencias
Mantener en un lugar fresco y seco. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Servicios: 10
Tamaño de la dosis: 2 dosificadores de 50ml (50g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por 100g | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 703kJ/166kcal | 1407kJ/331kcal | ||
Grasas | <0,1 g | 0,1g | ||
de las cuales saturadas | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 55g | ||
de los cuales azúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 835 mg | 1670mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potasio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 24% | 32% |
de carbonato de calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 21% | 32% |
de citrato de magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38 para proteínas de leche y nitrógeno *6,25 para otras proteínas).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-Cisteína | 436mg |
| Ácido L-Glutámico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptófano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, aislado de proteína de suero de leche hidrolizada, fructosa cristalina, dextrosa monohidratada, L-leucina*, citrato de sodio, cloruro de sodio, clorhidrato de L-lisina*, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnesio, acidulante (ácido cítrico), aromas, clorhidrato de L-histidina*, cloruro de potasio, aromas naturales, carbonato de calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptófano*, colorante (rojo de remolacha), edulcorante (sucralosa), emulgente (lecitina de girasol), colorante (antocianinas), extracto de cártamo. *Producida a través de un proceso de fermentación vegetal.
Advertencias
Mantener en un lugar fresco y seco. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Servicios: 10
Tamaño de la dosis: 1 dosificador de 70ml (50g)
Dosis diaria recomendada: 1 dosificador de 70ml (50g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por dosis diaria | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosa (Palatinose™) | 3756,7 mg | 3756,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Monohidrato de creatina | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina-DL-Malato (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Bitartrato de colina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sodio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
de citrato de magnesio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Hierro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Cromo | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
de picolinato de cromo | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de clorhidrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulosa**, monohidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anhidra, clorhidrato de L-ornitina*, bitartrato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma natural, citrato de sodio, cloruro sódico, aroma, citrato de magnesio, corrector de acidez (citrato tripotásico), corrector de acidez (carbonato ácido de sodio), cafeína anhidra natural (extracción vegetal de granos de café verde), antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), citicolina, edulcorante (acesulfamo K), colorante (caramelo amónico), fumarato ferroso, maltodextrina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de cromo. * Producida a través de un proceso de fermentación vegetal. ** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.
Advertencias
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (300mg/dosis diaria). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Servicios: 10
Tamaño de la dosis: 1 dosificador de 70ml (50g)
Dosis diaria recomendada: 1 dosificador de 70ml (50g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por dosis diaria | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosa (Palatinose™) | 3740,7 mg | 3740,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Monohidrato de creatina | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulina-DL-Malato (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
HMB (Beta-hidroxi-beta-metilbutirato) | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Bitartrato de colina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sodio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
de citrato de magnesio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Hierro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Cromo | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
de picolinato de cromo | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de clorhidrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulosa**, monohidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anhidra, clorhidrato de L-ornitina*, bitartrato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato de sodio, cloruro sódico, aroma, aroma natural, citrato de magnesio, cafeína anhidra natural (extracción vegetal de granos de café verde), corrector de acidez (citrato tripotásico), corrector de acidez (carbonato ácido de sodio), antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (beta-caroteno), edulcorante (sucralosa), citicolina, edulcorante (acesulfamo K), fumarato ferroso, maltodextrina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de cromo. * Producida a través de un proceso de fermentación vegetal. ** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.
Advertencias
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (300mg/dosis diaria). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Servicios: 10
Tamaño de la dosis: 2 dosificadores de 50ml (50g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por 100g | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 700kJ/165kcal | 1400kJ/329kcal | ||
Grasas | <0,1 g | 0,1g | ||
de las cuales saturadas | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 54g | ||
de los cuales azúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potasio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
de carbonato de calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrato de magnesio | 387,1 mg | 774,1mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-Cisteína | 436mg |
| Ácido L-Glutámico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptófano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, aislado de proteína de suero de leche hidrolizada, fructosa cristalina, dextrosa monohidratada, L-leucina*, citrato de sodio, cloruro sódico, clorhidrato de L-lisina*, aromas, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnesio, acidulante (ácido cítrico), clorhidrato de L-histidina*, cloruro de potasio, aromas naturales, carbonato de calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptófano*, edulcorante (sucralosa), espirulina en polvo (Arthrospira platensis), emulgente (lecitina de girasol), colorante (antocianinas), extracto de cártamo.
Advertencias
Mantener en un lugar fresco y seco. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Servicios: 10
Tamaño de la dosis: 2 dosificadores de 50ml (50g)
| Cantidad de nutrientes: | Por servicio | Por 100g | VRN* | VRN* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 701kJ/165kcal | 1402kJ/330kcal | ||
Grasas | <0,1 g | 0,1g | ||
de las cuales saturadas | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 54g | ||
de los cuales azúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloruro de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
de cloruro de sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de citrato de sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potasio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
de cloruro de potasio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
de carbonato de calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrato de magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) establecidos en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011. †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos.Proteína calculada en materia seca (nitrógeno *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-Cisteína | 436mg |
| Ácido L-Glutámico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptófano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
